미국 워싱턴대학 의과대학 산하 보건계랑분석연구소(IHME) 연구진이 세계 인구 예측 결과를 15일영국 의학지 랜싯에 게재했다.전 세계 인구는 2064년 97.3억명으로 정점을 찍고 그후 감소하여 2100년에는 87억 8,555만명(참조 시나리오)으로 축소된다고 예측했다.
과학자들에 따르면, 그러한 인구통계학적 변화의 주된 이유는 특히 여성들에게 교육의 확산과 아프리카, 중동 및 일부 아시아 국가에서 피임법의 광범위한 사용 때문일 것이다. 인구통계적 성장에서 리더로 남아있는 것은 바로 이들 국가들이다. 결과적으로 평균 출산율은 여성당 약 1.7 명의 어린이로 떨어질 것이다. 일부 국가(주로 아프리카, 중동 및 아시아)에서는 출생률은 2.0보다 높은 수치를 유지할 것이다.
동시에 평균 수명은 2100년까지 거의 전 세계에서 74세 이상 늘어날 수 있다. 2100년까지 65세 이상인 사람의 수는 23억 7천만 명, 20세 미만은 17억 명이 된다.
한국의 경우는 2017년 5,267만명에서 2031년 5,429만명으로 정점을 찍고 2100년에는 2,678만명으로 반토막으로 줄어든다고 추산했다.
북한은 2028년 최대 2,608만명에서 2100년 1,101만명으로 감소,
러시아는 2017년 최대 1억 4,619만명에서 2100년 8,937만명으로 감소,
중국은 2024년 최대 14억 3,191만명에서 2100년 6억 9,974만명으로 감소,
인도는 2048년 최대 16억 560만명에서 2100년 9억 2,987만명으로 감소,
미국은 2017년 3억 2,484만명에서 2062년에 3억 6,375만명으로 정점, 2100년에 2억 8,559만명으로 감소,
일본은 2017년 정점 1억 2,836만명에서 2100년 5,269만명으로 감소.
이 연구의 저자들은 그들의 방법론이 서로 다른 시나리오들 사이에 매우 큰 차이가 있음을 인정ㅎ산다. 가장 “낙관적”인 예측에 따르면 2100년에 136억 명에 이를 것이다. 이것은 UN 예측보다 26억명이 많으며 지금보다 거의 두 배나 많다.
부정적인 시나리오에 따르면, 인구는 63억 명으로 감소한다. 동시에, 과학자들은 그들의 예측에서 실제로 전쟁, 전염병 및 기후 변화와 같은 예측할 수없는 세계적 요인의 영향을 고려하지 않았다.
세계 인구 예측
(단위: 백만명)
2017년 | 2100년 참조 시나리오 | 2100년 SDG 페이스 시나리오 | 최대 정점 인구 (년) | |||
글로벌 | 7640 · 47 (7394 · 65–7867 · 14) | 8785 · 55 (6825 · 31–11829 · 48) | 6289 · 42 (4821 · 12–8733 · 4) | 9732 · 92 (2064) | ||
중앙 유럽, 동유럽 및 중앙 아시아 | 415 · 93 (395 · 18–435 · 49) | 324 · 99 (217 · 65-498 · 18) | 248 · 22 (171 · 88–387 · 22) | 417 · 71 (2023) | ||
중앙 아시아 | 90 · 93 (83 · 02–99 · 04) | 138 · 93 (85 · 13–221 · 17) | 91 · 14 (54 · 62–153 · 13) | 138 · 93 (2100) | ||
아르메니아 | 3 · 03 (2 · 7–3 · 35) | 1 · 78 (0 · 9–3 · 83) | 1 · 33 (0 · 83–2 · 83) | 3 · 04 (2022) | ||
아제르바이잔 | 10 · 23 (8 · 96–11 · 43) | 8 · 69 (4 · 42–17 · 67) | 5 · 75 (3 · 6–11 · 91) | 11 · 46 (2045) | ||
그루지야 | 3 · 69 (3 · 37-4 · 04) | 2 · 78 (1 · 39–5 · 26) | 1 · 85 (1 · 06–3 · 56) | 3 · 69 (2017) | ||
카자흐스탄 | 17 · 90 (16 · 48–19 · 23) | 30 · 28 (17 · 99–48 · 62) | 23 · 24 (13 · 87–38 · 52) | 30 · 28 (2100) | ||
키르기스스탄 | 6 · 37 (5 · 59–7 · 10) | 12 · 45 (6 · 11–23 · 68) | 6 · 03 (2 · 56–12 · 97) | 12 · 45 (2100) | ||
몽골리아 | 3 · 25 (2 · 87–3 · 62) | 6 · 07 (1 · 78–19 · 73) | 4 · 41 (1 · 47–14 · 43) | 6 · 07 (2100) | ||
타지키스탄 | 9 · 24 (8 · 19–10 · 25) | 23 · 76 (14 · 82–34 · 95) | 8 · 20 (4 · 47–13 · 75) | 23 · 76 (2100) | ||
투르크 메니스탄 | 4 · 98 (4 · 56-5 · 4) | 8 · 96 (3 · 49–21 · 58) | 5 · 94 (2 · 58–15 · 39) | 8 · 96 (2100) | ||
우즈베키스탄 | 32 · 24 (24 · 56–39 · 91) | 44 · 18 (23 · 4–76 · 27) | 34 · 38 (17 · 71–60 · 95) | 44 · 99 (2076) | ||
중부 유럽 | 114 · 80 (112 · 04–117 · 49) | 52 · 30 (39 · 66–70 · 26) | 44 · 51 (34 · 98–59 · 28) | 114 · 80 (2017) | ||
알바니아 | 2 · 77 (2 · 47–3 · 07) | 1 · 97 (1 · 41–2 · 7) | 1 · 32 (1 · 02–1 · 81) | 2 · 86 (2031) | ||
보스니아 헤르체고비나 | 3 · 40 (3 · 09–3 · 72) | 1 · 42 (1 · 13–1 · 72) | 1 · 19 (0 · 97–1 · 45) | 3 · 40 (2017 년) | ||
불가리아 | 7 · 05 (6 · 53–7 · 58) | 2 · 62 (1 · 82-3 · 89) | 2 · 28 (1 · 71-3 · 3) | 7 · 05 (2017) | ||
크로아티아 | 4 · 28 (3 · 83–4 · 73) | 1 · 62 (1 · 27–2 · 00) | 1 · 22 (1 · 00–1 · 48) | 4 · 28 (2017) | ||
체코 공화국 | 10 · 59 (10 · 52–10 · 67) | 6 · 73 (4 · 95–9 · 24) | 6 · 04 (4 · 67–8 · 26) | 10 · 60 (2020 년) | ||
헝가리 | 9 · 73 (8 · 74-10 · 79) | 5 · 20 (3 · 62–7 · 99) | 4 · 53 (3 · 40–6 · 82) | 9 · 73 (2017) | ||
몬테네그로 | 0 · 63 (0 · 56–0 · 69) | 0 · 44 (0 · 38–0 · 52) | 0 · 30 (0 · 25–0 · 34) | 0 · 63 (2022) | ||
북 마케도니아 | 2 · 17 (1 · 82–2 · 52) | 1 · 27 (1 · 07–1 · 51) | 0 · 92 (0 · 8–1 · 09) | 2 · 19 (2024) | ||
폴란드 | 38 · 39 (38 · 12–38 · 67) | 15 · 42 (11 · 67–20 · 66) | 13 · 66 (10 · 87–18 · 07) | 38 · 39 (2017 년) | ||
루마니아 | 19 · 43 (17 · 34–21 · 55) | 7 · 77 (5 · 02–13 · 3) | 6 · 60 (4 · 62–11 · 17) | 19 · 43 (2017 년) | ||
세르비아 | 8 · 87 (7 · 85–9 · 84) | 4 · 14 (3 · 31–5 · 14) | 3 · 18 (2 · 64–3 · 85) | 8 · 87 (2017 년) | ||
슬로바키아 | 5 · 42 (5 · 01–5 · 82) | 2 · 56 (1 · 93–3 · 47) | 2 · 29 (1 · 80-3 · 08) | 5 · 42 (2018) | ||
슬로베니아 | 2 · 07 (2 · 05–2 · 09) | 1 · 15 (0 · 89–1 · 50) | 0 · 99 (0 · 79–1 · 28) | 2 · 07 (2018) | ||
동유럽 | 210 · 20 (192 · 44–228 · 28) | 133 · 75 (81 · 62–226 · 07) | 112 · 57 (73 · 79–190 · 72) | 210 · 20 (2017) | ||
벨라루스 | 9 · 49 (8 · 37–10 · 56) | 5 · 53 (3 · 72–8 · 89) | 4 · 91 (3 · 46–7 · 84) | 9 · 49 (2017) | ||
에스토니아 | 1 · 31 (1 · 3–1 · 33) | 0 · 82 (0 · 56–1 · 24) | 0 · 70 (0 · 49–1 · 04) | 1 · 31 (2017 년) | ||
라트비아 | 1 · 95 (1 · 93–1 · 96) | 0 · 43 (0 · 22–0 · 77) | 0 · 34 (0 · 17–0 · 66) | 1 · 95 (2017) | ||
리투아니아 | 2 · 85 (2 · 83–2 · 87) | 1 · 47 (0 · 92–2 · 33) | 1 · 24 (0 · 85–2 · 01) | 2 · 85 (2017) | ||
몰도바 | 3 · 72 (3 · 15–4 · 28) | 1 · 51 (0 · 94–2 · 51) | 1 · 27 (0 · 88–2 · 0) | 3 · 72 (2017) | ||
러시아 | 146 · 19 (129 · 8–162 · 59) | 106 · 45 (66 · 58–178 · 81) | 89 · 37 (59 · 76–155 · 49) | 146 · 19 (2017) | ||
우크라이나 | 44 · 69 (37 · 16–51 · 85) | 17 · 55 (11 · 25–28 · 24) | 14 · 74 (10 · 32–22 · 82) | 44 · 69 (2017) | ||
고소득 | 1074 · 89 (1033 · 31–1116 · 72) | 956 · 89 (763 · 16–1215 · 89) | 827 · 90 (667 · 17–1052 · 54) | 1135 · 08 (2041) | ||
오스트 랄라 시아 | 28 · 39 (26 · 43–30 · 17) | 42 · 35 (31 · 04–58 · 1) | 36 · 02 (26 · 53–48 · 89) | 42 · 39 (2096) | ||
호주 | 23 · 94 (22 · 09–25 · 64) | 36 · 34 (26 · 99–49 · 76) | 31 · 06 (23 · 32–41 · 75) | 36 · 38 (2096) | ||
뉴질랜드 | 4 · 45 (4 · 04–4 · 85) | 6 · 01 (3 · 82–9 · 5) | 4 · 97 (3 · 31-8 · 06) | 6 · 01 (2095) | ||
고소득 아시아 태평양 | 187 · 03 (175 · 66–198 · 89) | 93 · 70 (69 · 78–137 · 27) | 84 · 10 (66 · 98–121 · 59) | 187 · 03 (2017) | ||
브루나이 | 0 · 43 (0 · 39–0 · 48) | 0 · 42 (0 · 25–0 · 68) | 0 · 30 (0 · 2–0 · 48) | 0 · 53 (2050) | ||
일본 | 128 · 36 (118 · 33–139 · 14) | 59 · 72 (42 · 89–91 · 91) | 52 · 69 (42 · 12–79 · 96) | 128 · 36 (2017) | ||
싱가포르 | 5 · 57 (4 · 91–6 · 19) | 6 · 78 (5 · 4–9 · 68) | 6 · 39 (5 · 23–9 · 04) | 8 · 04 (2062) | ||
대한민국 | 52 · 67 (48 · 44–56 · 79) | 26 · 78 (20 · 94–36 · 35) | 24 · 72 (20 · 26–32 · 79) | 54 · 29 (2031) | ||
고소득 북미 | 360 · 88 (324 · 22-398 · 6) | 379 · 95 (282 · 96–509 · 77) | 322 · 69 (244 · 94–432 · 12) | 408 · 40 (2064) | ||
캐나다 | 35 · 98 (33 · 29–38 · 59) | 44 · 09 (36 · 8–53 · 16) | 37 · 06 (32 · 09–43 · 28) | 45 · 17 (2078) | ||
그린란드 | 0 · 06 (0 · 06–0 · 06) | 0 · 05 (0 · 03–0 · 07) | 0 · 03 (0 · 02–0 · 05) | 0 · 06 (2039) | ||
미국 | 324 · 84 (288 · 6–362 · 83) | 335 · 81 (247 · 53–456 · 32) | 285 · 59 (215 · 82-385 · 94) | 363 · 75 (2062) | ||
남 라틴 아메리카 | 65 · 61 (60 · 27–70 · 62) | 66 · 50 (46 · 02–93 · 09) | 55 · 32 (38 · 37–78 · 46) | 78 · 02 (2057) | ||
아르헨티나 | 44 · 27 (39 · 11–49 · 25) | 48 · 27 (31 · 99–70 · 54) | 39 · 62 (26 · 4–57 · 99) | 54 · 59 (2062) | ||
칠레 | 17 · 92 (16 · 67–19 · 08) | 15 · 52 (11 · 73–20 · 64) | 13 · 43 (10 · 59–17 · 41) | 20 · 29 (2046) | ||
우루과이 | 3 · 42 (3 · 06–3 · 77) | 2 · 71 (2 · 07–3 · 51) | 2 · 27 (1 · 77–2 · 92) | 3 · 60 (2042) | ||
서유럽 | 432 · 97 (420 · 94–445 · 9) | 374 · 39 (303 · 66–465 · 27) | 329 · 75 (270 · 49–410 · 49) | 447 · 92 (2038) | ||
안도라 | 0 · 08 (0 · 08–0 · 08) | 0 · 03 (0 · 03–0 · 04) | 0 · 03 (0 · 03–0 · 04) | 0 · 08 (2021) | ||
오스트리아 | 8 · 79 (8 · 73-8 · 86) | 6 · 58 (5 · 22–8 · 37) | 6 · 01 (4 · 83–7 · 60) | 9 · 07 (2033) | ||
벨기에 | 11 · 32 (11 · 23–11 · 41) | 13 · 48 (10 · 41–17 · 46) | 11 · 57 (9 · 08–14 · 8) | 13 · 63 (2084) | ||
키프로스 | 1 · 26 (1 · 14–1 · 39) | 0 · 79 (0 · 66–1 · 00) | 0 · 76 (0 · 64–0 · 96) | 1 · 37 (2038) | ||
덴마크 | 5 · 73 (5 · 68–5 · 78) | 6 · 06 (4 · 17–8 · 66) | 4 · 88 (3 · 66–6 · 96) | 6 · 24 (2071) | ||
핀란드 | 5 · 52 (5 · 47–5 · 56) | 5 · 24 (4 · 04–6 · 70) | 4 · 59 (3 · 61–5 · 83) | 5 · 73 (2038) | ||
프랑스 | 65 · 71 (59 · 68–71 · 56) | 67 · 15 (53 · 33–85 · 37) | 60 · 13 (47 · 63–76 · 53) | 70 · 64 (2046) | ||
독일 | 83 · 29 (74 · 7–92 · 02) | 66 · 42 (53 · 96–80 · 86) | 60 · 06 (49 · 98–72 · 53) | 85 · 08 (2035) | ||
그리스 | 10 · 40 (9 · 3–11 · 47) | 5 · 48 (4 · 07–7 · 64) | 4 · 73 (3 · 78–6 · 5) | 10 · 40 (2017 년) | ||
아이슬란드 | 0 · 34 (0 · 33–0 · 34) | 0 · 38 (0 · 25–0 · 56) | 0 · 32 (0 · 21–0 · 49) | 0 · 40 (2063) | ||
아일랜드 | 4 · 86 (4 · 52–5 · 22) | 5 · 44 (3 · 76–8 · 27) | 4 · 82 (3 · 3–7 · 29) | 5 · 77 (2057) | ||
이스라엘 | 8 · 95 (7 · 82–10 · 12) | 24 · 07 (13 · 89–41 · 48) | 17 · 65 (10 · 4–30 · 45) | 24 · 07 (2100) | ||
이탈리아 | 60 · 60 (60 · 15–61 · 03) | 30 · 54 (24 · 61–39 · 44) | 27 · 79 (23 · 41–35 · 51) | 60 · 60 (2017 년) | ||
룩셈부르크 | 0 · 59 (0 · 59–0 · 6) | 0 · 71 (0 · 57–0 · 88) | 0 · 64 (0 · 52–0 · 79) | 0 · 77 (2063) | ||
몰타 | 0 · 43 (0 · 39–0 · 48) | 0 · 29 (0 · 23–0 · 36) | 0 · 26 (0 · 22–0 · 33) | 0 · 44 (2027) | ||
네덜란드 | 17 · 03 (16 · 89–17 · 18) | 13 · 58 (10 · 59–17 · 52) | 11 · 15 (8 · 92–13 · 76) | 17 · 50 (2033) | ||
노르웨이 | 5 · 26 (5 · 22–5 · 31) | 7 · 47 (5 · 15–10 · 95) | 6 · 47 (4 · 65–9 · 82) | 7 · 47 (2099) | ||
포르투갈 | 10 · 68 (9 · 53–11 · 86) | 4 · 50 (3 · 43–6 · 1) | 4 · 16 (3 · 29–5 · 68) | 10 · 68 (2017) | ||
스페인 | 46 · 39 (42 · 86–49 · 88) | 22 · 91 (17 · 89–32 · 95) | 21 · 54 (17 · 39–30 · 84) | 46 · 43 (2019) | ||
스웨덴 | 10 · 04 (9 · 34–10 · 73) | 13 · 11 (9 · 77–17 · 63) | 10 · 72 (8 · 2–14 · 34) | 13 · 11 (2100) | ||
스위스 | 8 · 59 (7 · 91–9 · 21) | 8 · 33 (7 · 09–9 · 84) | 7 · 39 (6 · 42–8 · 52) | 9 · 82 (2048) | ||
영국 | 66 · 64 (60 · 8–72 · 58) | 71 · 45 (55 · 76–90 · 29) | 63 · 74 (50 · 26–82 · 78) | 74 · 87 (2063) | ||
라틴 아메리카 및 카리브해 | 581 · 95 (553 · 22–607 · 72) | 575 · 16 (429 · 01–787 · 74) | 467 · 80 (348 · 39–651 · 4) | 715 · 51 (2055) | ||
안데스 라틴 아메리카 | 61 · 45 (59 · 14–63 · 65) | 93 · 29 (58 · 24–148 · 05) | 69 · 71 (42 · 09–112 · 88) | 97 · 44 (2078) | ||
볼리비아 | 11 · 54 (10 · 29–12 · 73) | 23 · 45 (13 · 29–40 · 55) | 15 · 82 (8 · 81–28 · 66) | 23 · 46 (2099) | ||
에콰도르 | 16 · 69 (14 · 86–18 · 48) | 18 · 02 (9 · 97–32 · 78) | 14 · 54 (8 · 8–25 · 8) | 21 · 89 (2060) | ||
페루 | 33 · 22 (33 · 06–33 · 36) | 51 · 81 (31 · 48–85 · 24) | 39 · 34 (22 · 54–66 · 38) | 53 · 92 (2079) | ||
카리브해 | 46 · 27 (43 · 67–48 · 92) | 31 · 75 (18 · 27–54 · 94) | 22 · 94 (13 · 48–41 · 52) | 50 · 19 (2040) | ||
앤티가 바부 다 | 0 · 09 (0 · 08–0 · 1) | 0 · 06 (0 · 04–0 · 07) | 0 · 05 (0 · 04–0 · 06) | 0 · 10 (2037) | ||
바하마 제도 | 0 · 38 (0 · 33–0 · 42) | 0 · 28 (0 · 19–0 · 41) | 0 · 24 (0 · 17–0 · 35) | 0 · 42 (2041) | ||
바베이도스 | 0 · 30 (0 · 26–0 · 33) | 0 · 18 (0 · 13–0 · 25) | 0 · 15 (0 · 12–0 · 21) | 0 · 30 (2031) | ||
벨리즈 | 0 · 39 (0 · 35–0 · 44) | 0 · 51 (0 · 35–0 · 76) | 0 · 44 (0 · 32–0 · 65) | 0 · 60 (2066) | ||
버뮤다 | 0 · 07 (0 · 06–0 · 07) | 0 · 03 (0 · 03–0 · 05) | 0 · 03 (0 · 02–0 · 04) | 0 · 07 (2022) | ||
쿠바 | 11 · 38 (10 · 25–12 · 44) | 4 · 52 (2 · 49–9 · 0) | 4 · 07 (2 · 37–8 · 24) | 11 · 38 (2017) | ||
도미니카 | 0 · 07 (0 · 06–0 · 08) | 0 · 04 (0 · 03–0 · 08) | 0 · 04 (0 · 02–0 · 07) | 0 · 07 (2033) | ||
도미니카 공화국 | 10 · 45 (9 · 31–11 · 57) | 7 · 73 (4 · 22–13 · 55) | 5 · 52 (2 · 82–10 · 34) | 12 · 09 (2047) | ||
그레나다 | 0 · 11 (0 · 1–0 · 12) | 0 · 07 (0 · 04–0 · 13) | 0 · 06 (0 · 04–0 · 11) | 0 · 11 (2036) | ||
가이아나 | 0 · 74 (0 · 67–0 · 82) | 0 · 59 (0 · 38–0 · 84) | 0 · 29 (0 · 18–0 · 44) | 0 · 83 (2048) | ||
아이티 | 11 · 82 (9 · 85–13 · 74) | 12 · 94 (5 · 93–26 · 7) | 8 · 19 (4 · 28–18 · 56) | 16 · 25 (2058) | ||
자메이카 | 2 · 78 (2 · 47–3 · 08) | 0 · 85 (0 · 41–1 · 63) | 0 · 71 (0 · 33–1 · 39) | 2 · 78 (2023) | ||
푸에르토 리코 | 3 · 67 (3 · 24-4 · 09) | 1 · 11 (0 · 83–1 · 47) | 1 · 04 (0 · 81–1 · 37) | 3 · 67 (2017) | ||
세인트 루시아 | 0 · 18 (0 · 16–0 · 2) | 0 · 11 (0 · 09–0 · 15) | 0 · 10 (0 · 08–0 · 13) | 0 · 19 (2038) | ||
세인트 빈센트 그레나딘 | 0 · 11 (0 · 1–0 · 13) | 0 · 05 (0 · 02–0 · 09) | 0 · 04 (0 · 02–0 · 07) | 0 · 11 (2017) | ||
수리남 | 0 · 57 (0 · 52–0 · 63) | 0 · 54 (0 · 31–0 · 95) | 0 · 39 (0 · 24–0 · 67) | 0 · 66 (2051) | ||
트리니다드 토바고 | 1 · 39 (1 · 24–1 · 55) | 0 · 91 (0 · 56–1 · 58) | 0 · 69 (0 · 49–1 · 17) | 1 · 43 (2033) | ||
버진 아일랜드 | 0 · 10 (0 · 09–0 · 12) | 0 · 07 (0 · 03–0 · 15) | 0 · 06 (0 · 03–0 · 13) | 0 · 10 (2017) | ||
중남미 | 255 · 49 (238 · 67–271 · 43) | 277 · 23 (212 · 16–369 · 14) | 216 · 55 (165 · 24–288 · 6) | 334 · 73 (2059) | ||
콜롬비아 | 50 · 61 (43 · 06–58 · 08) | 46 · 55 (37 · 52–57 · 43) | 42 · 36 (33 · 74–53 · 16) | 61 · 49 (2052) | ||
코스타리카 | 4 · 65 (4 · 18–5 · 15) | 3 · 87 (2 · 73-5 · 94) | 3 · 50 (2 · 49–5 · 51) | 5 · 48 (2049) | ||
엘살바도르 | 6 · 09 (5 · 31-6 · 83) | 1 · 43 (0 · 83–2 · 51) | 1 · 06 (0 · 67–1 · 71) | 6 · 27 (2029) | ||
과테말라 | 16 · 92 (14 · 23–19 · 63) | 21 · 89 (12 · 54–43 · 16) | 17 · 51 (11 · 06–34 · 45) | 25 · 56 (2067) | ||
온두라스 | 9 · 50 (8 · 57–10 · 41) | 14 · 39 (9 · 06–22 · 6) | 11 · 18 (7 · 34–17 · 84) | 15 · 91 (2072) | ||
멕시코 | 126 · 57 (112 · 47–141 · 47) | 145 · 97 (117 · 7–184 · 64) | 107 · 62 (84 · 36–134 · 39) | 170 · 71 (2062) | ||
니카라과 | 6 · 40 (5 · 48–7 · 34) | 4 · 81 (2 · 2–10 · 53) | 3 · 84 (1 · 94–8 · 73) | 7 · 92 (2049) | ||
파나마 | 3 · 92 (3 · 48–4 · 38) | 6 · 94 (5 · 19–9 · 14) | 5 · 00 (3 · 89–6 · 69) | 6 · 94 (2100) | ||
베네수엘라 | 30 · 83 (27 · 57–34 · 14) | 31 · 37 (17 · 79–55 · 21) | 24 · 48 (14 · 22–43 · 11) | 38 · 05 (2056) | ||
열대 라틴 아메리카 | 218 · 74 (195 · 05–242 · 09) | 172 · 89 (116 · 09–257 · 01) | 158 · 60 (110 · 0–239 · 95) | 244 · 46 (2044) | ||
브라질 | 211 · 81 (187 · 73–234 · 87) | 164 · 75 (114 · 27–240 · 69) | 151 · 64 (108 · 04–225 · 76) | 235 · 49 (2043) | ||
파라과이 | 6 · 93 (5 · 88–8 · 05) | 8 · 14 (4 · 52–13 · 93) | 6 · 96 (3 · 68–12 · 18) | 9 · 42 (2063) | ||
북아프리카와 중동 | 600 · 18 (579 · 17–621 · 86) | 978 · 20 (714 · 8–1403 · 72) | 697 · 16 (491 · 18–1041 · 03) | 996 · 53 (2084) | ||
아프가니스탄 | 32 · 85 (22 · 83–42 · 06) | 129 · 77 (99 · 93–163 · 5) | 42 · 72 (30 · 95–56 · 47) | 129 · 78 (2099) | ||
알제리 | 40 · 46 (35 · 82–45 · 76) | 78 · 83 (42 · 12–138 · 32) | 60 · 07 (32 · 98–108 · 92) | 78 · 83 (2100) | ||
바레인 | 1 · 47 (1 · 31–1 · 64) | 1 · 86 (1 · 44–2 · 43) | 1 · 54 (1 · 23–1 · 99) | 2 · 25 (2057) | ||
이집트 | 96 · 48 (90 · 07–102 · 86) | 199 · 06 (100 · 92-389 · 44) | 163 · 92 (78 · 68–318 · 32) | 199 · 06 (2100) | ||
이란 | 82 · 18 (75 · 84–88 · 06) | 70 · 00 (37 · 48–155 · 1) | 62 · 23 (35 · 86–134 · 17) | 95 · 32 (2049) | ||
이라크 | 43 · 30 (31 · 84–54 · 1) | 108 · 12 (81 · 77–140 · 03) | 73 · 25 (57 · 14–96 · 24) | 108 · 19 (2097) | ||
요르단 | 10 · 65 (9 · 76–11 · 56) | 21 · 17 (13 · 45–33 · 82) | 14 · 13 (9 · 05–23 · 47) | 21 · 39 (2090) | ||
쿠웨이트 | 4 · 26 (3 · 82–4 · 71) | 4 · 54 (2 · 72–11 · 2) | 4 · 15 (2 · 64–9 · 8) | 5 · 67 (2057) | ||
레바논 | 8 · 51 (5 · 68–11 · 78) | 8 · 75 (6 · 44–11 · 72) | 6 · 56 (4 · 94–8 · 57) | 11 · 54 (2058) | ||
리비아 | 6 · 91 (5 · 97–7 · 83) | 8 · 58 (4 · 33–18 · 42) | 6 · 99 (3 · 79–14 · 63) | 9 · 11 (2062) | ||
모로코 | 35 · 49 (32 · 61–38 · 85) | 32 · 80 (24 · 7–42 · 98) | 28 · 44 (21 · 38–37 · 14) | 42 · 45 (2051) | ||
오만 | 4 · 54 (4 · 51–4 · 56) | 9 · 30 (6 · 61–13 · 15) | 6 · 56 (4 · 96–9 · 2) | 9 · 30 (2098) | ||
팔레스타인 | 4 · 85 (4 · 53–5 · 16) | 9 · 85 (7 · 43–12 · 79) | 5 · 56 (4 · 2–7 · 07) | 10 · 06 (2087) | ||
카타르 | 2 · 75 (2 · 53–2 · 98) | 2 · 33 (1 · 65–3 · 28) | 1 · 88 (1 · 39–2 · 71) | 3 · 53 (2052) | ||
사우디 아라비아 | 34 · 44 (30 · 56–38 · 38) | 33 · 04 (20 · 11–64 · 71) | 27 · 30 (19 · 0–50 · 78) | 44 · 68 (2052) | ||
수단 | 40 · 26 (34 · 71–45 · 49) | 81 · 94 (64 · 79–100 · 52) | 51 · 16 (41 · 32–62 · 99) | 84 · 37 (2086) | ||
시리아 | 18 · 13 (15 · 31–20 · 58) | 13 · 46 (7 · 19–25 · 63) | 10 · 15 (6 · 41–19 · 48) | 20 · 12 (2044) | ||
튀니지 | 11 · 44 (10 · 35–12 · 47) | 11 · 68 (7 · 67–18 · 46) | 9 · 93 (6 · 71–15 · 74) | 13 · 63 (2055) | ||
터키 | 80 · 46 (80 · 02–80 · 94) | 101 · 64 (79 · 79–127 · 94) | 86 · 10 (70 · 31–109 · 64) | 112 · 51 (2068) | ||
아랍 에미리트 | 9 · 73 (8 · 43–11 · 17) | 3 · 45 (2 · 54–4 · 79) | 3 · 15 (2 · 37-4 · 36) | 10 · 17 (2029) | ||
예멘 | 30 · 45 (25 · 79–35 · 17) | 47 · 13 (31 · 0–65 · 81) | 30 · 70 (20 · 55–45 · 36) | 56 · 15 (2069) | ||
남아시아 | 1782 · 68 (1637 · 81–1941 · 51) | 1441 · 70 (955 · 35–2242 · 79) | 1200 · 21 (853 · 24–1858 · 76) | 2117 · 38 (2049) | ||
방글라데시 | 156 · 98 (140 · 23–173 · 23) | 81 · 30 (55 · 58–120 · 99) | 74 · 19 (52 · 72–110 · 08) | 173 · 49 (2039) | ||
부탄 | 0 · 96 (0 · 82–1 · 09) | 0 · 77 (0 · 54–1 · 14) | 0 · 72 (0 · 52–1 · 05) | 1 · 19 (2051) | ||
인도 | 1380 · 56 (1235 · 54–1535 · 78) | 1093 · 15 (724 · 48–1714 · 29) | 929 · 87 (663 · 75–1443 · 47) | 1605 · 60 (2048) | ||
네팔 | 29 · 89 (26 · 62–32 · 83) | 18 · 09 (11 · 14–34 · 73) | 15 · 55 (10 · 34–29 · 96) | 34 · 57 (2043) | ||
파키스탄 | 214 · 29 (198 · 94–228 · 96) | 248 · 39 (151 · 17–427 · 14) | 179 · 88 (120 · 72–320 · 32) | 314 · 08 (2062) | ||
동남아시아, 동아시아 및 오세아니아 | 2158 · 80 (1981 · 55–2321 · 29) | 1437 · 41 (979 · 55–2435 · 23) | 1263 · 48 (864 · 11–2156 · 81) | 2249 · 56 (2032) | ||
동아시아 | 1485 · 71 (1316 · 09–1646 · 5) | 768 · 13 (463 · 86–1587 · 39) | 733 · 09 (457 · 41–1486 · 17) | 1506 · 02 (2024) | ||
중국 | 1412 · 48 (1244 · 31–1571 · 26) | 731 · 89 (455 · 61–1499 · 32) | 699 · 74 (452 · 81–1402 · 01) | 1431 · 91 (2024 년) | ||
북한 | 25 · 72 (22 · 82–28 · 77) | 12 · 98 (10 · 6–15 · 87) | 11 · 01 (8 · 87–13 · 29) | 26 · 08 (2028) | ||
대만 (중국) | 23 · 58 (23 · 4–23 · 77) | 10 · 89 (8 · 32–14 · 78) | 10 · 53 (8 · 29–14 · 58) | 23 · 87 (2027) | ||
오세아니아 | 12 · 60 (11 · 58–13 · 65) | 34 · 16 (25 · 28–44 · 82) | 14 · 28 (11 · 29–18 · 26) | 34 · 16 (2100) | ||
아메리칸 사모아 | 0 · 06 (0 · 05–0 · 06) | 0 · 11 (0 · 06–0 · 2) | 0 · 07 (0 · 04–0 · 12) | 0 · 11 (2100) | ||
미크로네시아 연방 | 0 · 10 (0 · 09–0 · 12) | 0 · 17 (0 · 1–0 · 29) | 0 · 11 (0 · 07–0 · 18) | 0 · 17 (2094) | ||
