2020년 세계 100대 기업의 무기 및 군수 서비스 매출액은 5,310억 달러로 전년 대비 1.3% 증가했다. 이에 대해 스톡홀름 국제 평화 연구소(SIPRI)가 12월 6일 보고서를 통해 발표했다.
2020년 상위 100개 제조업체의 매출은 중국 기업에 대한 데이터가 SIPRI 보고서에 처음 포함된 2015년보다 17% 증가했다. 지난해는 6년 연속 전 세계 군수 판매가 꾸준히 성장한 해였다.
SIPRI 군비 및 군사 지출 프로그램의 연구원인 Alexandra Marksteiner에 따르면 군수 산업의 거물들은 군수 제품 및 서비스에 대한 정부의 요구에 의해 잘 보호받고 있다. 그녀는 “전 세계 많은 국가에서 군비 지출이 증가했으며 일부 정부는 COVID-19로 인한 위기의 영향을 완화하기 위해 군수 산업에 대한 지불을 가속화하기까지 했다”고 말했다.
<미국>
상위 100대 기업 중 가장 많았던 기업은 미국 기업(41곳)이었다. 이들 기업의 총 매출은 2019년보다 19% 증가한 2,850억 달러에 달했다. 상위 100위권 전체 물량의 54%를 차지했다. 2018년부터 등급의 상위 5개는 미국 기업이 차지한다.
<중국>
상위 100개 중 두 번째로 큰 점유율(13%)은 중국 무기 제조업체가 차지한다. 2020년에는 668억 달러로 2019년보다 1.5% 늘었다.
<유럽>
유럽의 군수산업 기업은 2020년 상위 100위 안에 26개, 전체 매출의 21%에 해당하는 1,090억 달러, 이 중 375억 달러가 영국 7개 기업이 차지하며 전년 대비 2% 증가했다.
유럽 유일의 상위 10대 제조사인 BAE Systems의 매출은 6.6% 증가한 240억 달러를 기록했다.
“상위 100대 프랑스 기업 6개사의 누적 군수 판매는 7.7% 감소했다. 큰 폭의 하락은 주로 전년도에 비해 다쏘항공의 라팔 전투기 출하량이 급격히 감소했기 때문이다.
독일 상위 100대 기업의 2020년 매출은 2019년보다 1.3% 증가한 89억 달러에 달했다. 상위 100대 기업의 전체 거래량에서 그들의 점유율은 1.7%다. 독일 최대 군수업체인 라인메탈(Rheinmetall)은 매출이 5.2% 증가한 반면 조선업체 티센크루프(ThyssenKrupp)는 3.7% 감소했다.
<러시아>
상위 100위권 안에 드는 러시아 제조업체들은 3년 연속 매출이 줄었다. 2020년에는 2019년 282억 달러 대비 6.5% 하락한 264억 달러를 기록했다. 9개 러시아 기업이 상위 100대 기업 전체 물량의 5%를 차지했다.
<이스라엘, 일본, 한국, 인도>
기타 국가 기업들은 2020년 총 431억 달러의 군수품 매출을 올렸으며, 이는 2019년보다 3.4% 증가한 수치다. 상위 100위권 전체 물량 중 8.1%를 차지한다.
이스라엘 상위 100대 기업의 매출은 104억 달러로 상위 100대 기업 전체 거래량의 2%에 해당한다.
2020년 일본 5개 무기 공급업체의 수치는 각각 99억 달러와 1.9%였다.
2020년에는 4개의 한국 기업이 100대 기업에 포함되었다. 이들의 합산 매출액은 65억 달러로 전년 대비 4.6% 증가했다.
인도의 상위 3개 군수산업 기업은 총 매출이 1.7% 증가했다.
세계 100대 군수기업 매출액(2020년)
단위: 백만달러
Rank (2020) | Rank (2019) | Company | Country | Arms Sales (2020) | Arms sales (2019) | Total Sales (2020) |
1 | 1 | Lockheed Martin Corp. | United States | 58,210 | 53,230 | 65,398 |
2 | – | Raytheon Technologies | United States | 36,780 | 38,421 | 56,587 |
3 | 2 | Boeing | United States | 32,130 | 33,580 | 58,158 |
4 | 3 | Northrop Grumman Corp. | United States | 30,420 | 29,220 | 36,799 |
5 | 5 | General Dynamics Corp. | United States | 25,840 | 24,500 | 37,925 |
6 | 6 | BAE Systems | United Kingdom | 24,020 | 22,240 | 24,714 |
7 | 8 | NORINCO | China | 17,930 | 15,580 | 70,997 |
8 | 7 | AVIC | China | 16,980 | 16,710 | 67,923 |
9 | 9 | CETC | China | 14,610 | 15,090 | 34,302 |
10 | 10 | L3Harris Technologies | United States | 14,190 | 13,920 | 18,194 |
11 | 13 | Airbus | Trans-European | 11,990 | 11,290 | 56,893 |
S | S | BAE Systems Inc. (BAE Systems UK) | United States | 11,900 | 11,400 | 11,900 |
12 | 12 | CASIC | China | 11,870 | 11,850 | 37,686 |
13 | 14 | Leonardo | Italy | 11,160 | 11,110 | 15,286 |
14 | 16 | Thales | France | 9,050 | 9,390 | 19,365 |
15 | 17 | Huntington Ingalls Industries | United States | 8,240 | 7,740 | 9,361 |
16 | 18 | Leidos | United States | 7,340 | 6,300 | 12,297 |
17 | 15 | Almaz-Antey | Russia | 6,040 | 9,420 | 6,571 |
18 | 20 | Honeywell International | United States | 5,830 | 5,330 | 32,637 |
19 | 21 | Booz Allen Hamilton | United States | 5,500 | 5,140 | 7,859 |
20 | 24 | CSGC | China | 5,360 | 4,610 | 33,859 |
21 | 25 | United Aircraft Corp. | Russia | 4,880 | 4,550 | 5,973 |
22 | 23 | Rolls-Royce | United Kingdom | 4,870 | 4,710 | 15,159 |
23 | 22 | EDGE | United Arab Emirates | 4,750 | 4,750 | 5,000 |
24 | 27 | General Electric | United States | 4,570 | 4,390 | 76,619 |
25 | 34 | Safran | France | 4,510 | 3,550 | 18,805 |
26 | 33 | Mitsubishi Heavy Industries | Japan | 4,420 | 3,910 | 34,657 |
27 | 32 | Rheinmetall | Germany | 4,240 | 3,940 | 6,697 |
28 | 30 | Elbit Systems | Israel | 4,240 | 4,060 | 4,663 |
29 | 31 | CACI International | United States | 4,190 | 4,000 | 6,044 |
30 | 29 | MBDA | Trans-European | 4,050 | 4,100 | 4,094 |
31 | 28 | Naval Group | France | 3,750 | 4,110 | 3,788 |
32 | 19 | Dassault Aviation Group | France | 3,720 | 5,760 | 6,257 |
33 | 26 | United Shipbuilding Corp. | Russia | 3,700 | 4,500 | 4,682 |
34 | 37 | Textron | United States | 3,530 | 3,310 | 11,651 |
35 | 44 | Israel Aerospace Industries | Israel | 3,510 | 3,080 | 4,184 |
S | S | Airbus Helicopters Inc (Airbus Group WEU) | United States | 3,440 | 3,300 | 6,251 |
S | S | Sandia Corp. (Lockheed Martin USA) | United States | 3,430 | 3,340 | 3,919 |
36 | 39 | Saab | Sweden | 3,390 | 3,190 | 3,848 |
37 | 36 | Science Applications International Corp. | United States | 3,320 | 3,320 | 7,056 |
38 | 35 | Tactical Missiles Corp. | Russia | 3,250 | 3,480 | 3,319 |
39 | 38 | Babcock International Group | United Kingdom | 3,180 | 3,290 | 5,678 |
40 | 41 | Perspecta | United States | 3,160 | 3,110 | 4,512 |
41 | – | Amentum | United States | 3,090 | 3,090 | 3,700 |
42 | 46 | Hindustan Aeronautics | India | 2,970 | 2,930 | 3,124 |
43 | 45 | KBR | United States | 2,870 | 2,960 | 5,767 |
44 | 42 | United Engine Corp. | Russia | 2,830 | 3,110 | 3,883 |
45 | 47 | General Atomics | United States | 2,760 | 2,880 | . . |
46 | 49 | Rafael | Israel | 2,690 | 2,670 | 2,748 |
47 | 54 | Fincantieri | Italy | 2,660 | 2,130 | 6,701 |
48 | 52 | CEA | France | 2,520 | 2,230 | 5,756 |
49 | 55 | Oshkosh Corp. | United States | 2,260 | 2,030 | 6,857 |
50 | 51 | Hanwha Aerospace | South Korea | 2,250 | 2,260 | 4,510 |
S | S | Bell Helicopter Textron (Textron USA) | United States | 2,210 | 1,990 | 3,309 |
51 | 53 | ASELSAN | Turkey | 2,200 | 2,170 | 2,293 |
52 | 57 | TransDigm Group | United States | 2,190 | 1,930 | 5,103 |
53 | 50 | Kawasaki Heavy Industries | Japan | 2,180 | 2,360 | 13,943 |
54 | 48 | Bechtel Corp. | United States | 2,170 | 2,670 | 17,600 |
55 | 56 | ThyssenKrupp | Germany | 1,990 | 2,020 | 40,400 |
56 | 65 | Jacobs Engineering Group | United States | 1,990 | 1,680 | 13,567 |
57 | 63 | ManTech International Corp. | United States | 1,940 | 1,710 | 2,518 |
58 | 62 | KRET | Russia | 1,940 | 1,720 | 2,177 |
59 | 67 | Sierra Nevada Corp. | United States | 1,920 | 1,590 | 2,383 |
60 | 58 | Indian Ordnance Factories | India | 1,900 | 1,900 | 1,935 |
61 | 64 | ST Engineering | Singapore | 1,890 | 1,690 | 5,221 |
62 | 70 | Serco Group | United Kingdom | 1,730 | 1,490 | 5,449 |
63 | 61 | Korea Aerospace Industries | South Korea | 1,720 | 1,760 | 2,384 |
64 | 59 | Fluor Corp. | United States | 1,700 | 1,810 | 15,669 |
65 | 72 | BWX Technologies | United States | 1,670 | 1,480 | 2,124 |
66 | 68 | Bharat Electronics | India | 1,630 | 1,570 | 1,918 |
67 | 79 | DynCorp International | United States | 1,570 | 1,280 | . . |
68 | 66 | PGZ | Poland | 1,490 | 1,660 | 1,655 |
69 | 94 | Melrose Industries | United Kingdom | 1,470 | 1,030 | 11,244 |
70 | 71 | Krauss-Maffei Wegmann | Germany | 1,410 | 1,490 | 1,482 |
71 | 87 | Russian Electronics | Russia | 1,400 | 1,090 | 1,489 |
72 | 74 | Parsons Corp. | United States | 1,380 | 1,350 | 3,919 |
73 | 80 | LIG Nex1 | South Korea | 1,360 | 1,250 | 1,360 |
74 | 76 | Vectrus | United States | 1,330 | 1,320 | 1,396 |
75 | 81 | Aerojet Rocketdyne | United States | 1,330 | 1,230 | 2,073 |
76 | 92 | Fujitsu | Japan | 1,320 | 1,050 | 33,625 |
77 | 77 | UkrOboronProm | Ukraine | 1,320 | 1,310 | 1,387 |
78 | 86 | Hensoldt | Germany | 1,270 | 1,150 | 1,376 |
79 | 90 | Curtiss-Wright Corp. | United States | 1,260 | 1,080 | 2,391 |
80 | 95 | QinetiQ | United Kingdom | 1,240 | 1,030 | 1,638 |
S | S | Hanwha Defense (Hanwha Aerospace South Korea) | South Korea | 1,220 | 1,260 | 1,218 |
81 | 69 | Russian Helicopters | Russia | 1,210 | 1,500 | 2,023 |
82 | 88 | Moog | United States | 1,200 | 1,090 | 2,885 |
83 | 82 | Nexter | France | 1,190 | 1,170 | 1,254 |
84 | 78 | Navantia | Spain | 1,180 | 1,290 | 1,241 |
85 | 99 | Hanwha Corp. | South Korea | 1,170 | 990 | 3,398 |
86 | 85 | UralVagonZavod | Russia | 1,110 | 1,150 | 1,921 |
87 | 89 | Pacific Architects and Engineers | United States | 1,090 | 1,080 | 2,715 |
88 | 118 | Ball Corp. | United States | 1,080 | 740 | 11,781 |
89 | 101 | Teledyne Technologies | United States | 1,050 | 970 | 3,086 |
90 | 84 | IHI Corp. | Japan | 1,040 | 1,160 | 10,425 |
91 | 100 | Amphenol Corp. | United States | 1,030 | 990 | 8,559 |
92 | 73 | United Launch Alliance | United States | 1,020 | 1,430 | 2,000 |
93 | 104 | Howmet Aerospace | United States | 1,020 | 890 | 5,259 |
S | S | Devonport Royal Dockyard (Babcock International Group UK) | United Kingdom | 1,010 | 900 | 1,014 |
94 | 102 | The Aerospace Corp. | United States | 1,000 | 950 | 1,150 |
95 | 91 | Meggitt | United Kingdom | 980 | 1,050 | 2,159 |
S | S | Hanwha Systems (Hanwha Aerospace South Korea) | South Korea | 980 | 920 | 1,393 |
96 | 96 | ViaSat | United States | 960 | 1,020 | 2,256 |
97 | 103 | Mitsubishi Electric Corp. | Japan | 920 | 950 | 39,261 |
98 | 98 | CAE | Canada | 910 | 1,000 | 2,224 |
99 | 115 | Mercury Systems | United States | 910 | 760 | 924 |
100 | 110 | Kongsberg Gruppen | Norway | 900 | 820 | 2,719 |
자료: https://www.sipri.org/databases/armsindustry SIPRI Arms Industry Database | SIPRIThe SIPRI Arms Industry Database contains information on arms-producing and military services companies (‘arms companies’). It includes public and private companies but excludes manufacturing or maintenance units of the armed services. The database contains financial data for arms companies based on…www.sipri.org
SIPRI, TASS, 2021. 12. 6.