아르메니아와 아제르바이잔 군사력 비교
아르메니아 | 나고르노-카라바흐 | 아제르바이잔 | |
(아르메니아 군) | |||
군인 | 4만 5천 | 2만 | 6만 7천 |
예비군 | 21만 | 3만 | 30만 |
군비(연간 10억달러) | 0.625 | na | 2.24 |
군용기 | 14 | 2 | 36 |
군용 헬기 | 30 | 10 | 70 |
탱크 | 109 | na | 440 |
기타 군장비 | 약 600 | na | 약 900 |
포대 | 230 | na | 600 |
자료: 국제전략문제연구소(IISS)
Kommersant, 2020. 9. 28.
아르메니아와 아제르바이잔 군사력 비교
아르메니아 | 나고르노-카라바흐 | 아제르바이잔 | |
(아르메니아 군) | |||
군인 | 4만 5천 | 2만 | 6만 7천 |
예비군 | 21만 | 3만 | 30만 |
군비(연간 10억달러) | 0.625 | na | 2.24 |
군용기 | 14 | 2 | 36 |
군용 헬기 | 30 | 10 | 70 |
탱크 | 109 | na | 440 |
기타 군장비 | 약 600 | na | 약 900 |
포대 | 230 | na | 600 |
자료: 국제전략문제연구소(IISS)
Kommersant, 2020. 9. 28.