사진 : 러시아 지역별 주민의 나쁜 생활 습관의 정도 – 짙은 색일수록 깨끗한 지역임을 의미. 출처: RIA Novosti
RIA Novosti 연구에 따르면 북카프카즈 지역의 체첸, 잉구세티야, 다게스탄, 카바르디노발카리아, 북오세티아 등지 주민들의 생활 습관이 가장 건전한 것으로 나타났다. 담배 및 알코올 소비, 알코올 및 약물 중독에 의한 범죄 수, 알코올 중독으로 인한 사망, 약물 관련 범죄 수 등의 지표로 평가한 결과 주민 생활 습관이 가장 나쁜 지역은 야말로-네네츠자치구, 캄차카지방, 마가단주, 부랴티야공화국, 유태인자치주, 사할린주 등으로 대체로 북쪽의 혹한 지역인 것으로 나타났다. RIA Novosti, 2019. 12. 9
러시아연방주민 생활 습관이 깨끗한 지역별 순위 | ||||
2018년 등수 | 지역 이름 | 2018년 평점 | 2017년 등수 | |
1 | 체첸 공화국 | Чеченская Республика | 99,4 | 1 |
2 | 잉구세티아공화국 | Республика Ингушетия | 91.9 | 2 |
3 | 다게스탄공화국 | Республика Дагестан | 91.9 | 3 |
4 | 카바르디노발키아공화국 | Кабардино-Балкарская Республика | 87.9 | 4 |
5 | 북오세티아공화국-알라니아 | Республика Северная Осетия — Алания | 84.1 | 5 |
6 | 볼고그라드주 | Волгоградская область | 81.5 | 10 |
7 | 탐보프주 | Тамбовская область | 80.3 | 12 |
8 | 스타브로폴지방 | Ставропольский край | 80.2 | 7 |
9 | 타타르공화국 | Республика Татарстан | 79.9 | 16 |
10 | 사라토프주 | Саратовская область | 79.7 | 6 |
11 | 아디게아공화국 | Республика Адыгея | 79.5 | 34 |
12 | 스몰렌스크주 | Смоленская область | 79,4 | 9 |
13 | Karachay-Cherkess 공화국 | Карачаево-Черкесская Республика | 78,4 | 8 |
14 | 울리야놉스크주 | Ульяновская область | 77.8 | 11 |
15 | 모르도비아공화국 | Республика Мордовия | 77.6 | -22 |
16 | 펜자주 | Пензенская область | 77.4 | 23 |
17 | 오렐주 | Орловская область | 77.4 | 21 |
18 | 크라스노다르지방 | Краснодарский край | 77.1 | 14 |
19 | 추바시공화국 | Чувашская Республика | 76.7 | 20 |
20 | 니즈니노브고로드주 | Нижегородская область | 76,2 | 18 |
21 | 랴잔주 | Рязанская область | 75.8 | 15 |
-22 | 사마라주 | Самарская область | 75.8 | 25 |
23 | 툴라주 | Тульская область | 74.6 | 45 |
24 | 로스토프주 | Ростовская область | 74,4 | 31 |
25 | 브랸스크주 | Брянская область | 74,4 | 24 |
26 | 프스코프주 | Псковская область | 74,2 | -28 |
27 | 크림공화국 | Республика Крым | 74 | 29 일 |
-28 | 벨고로드주 | Белгородская область | 73.7 | 30 |
29 일 | 리페츠크주 | Липецкая область | 73.7 | 37 |
30 | 칼미키아공화국 | Республика Калмыкия | 73,4 | 19 |
31 | 이바노보주 | Ивановская область | 73.3 | 26 |
32 | 오렌부르그주 | Оренбургская область | 73 | 38 |
33 | 세바스토폴 | Севастополь | 72.9 | 13 |
34 | 노브고로드주 | Новгородская область | 72.8 | 17 |
35 | 블라디미르주 | Владимирская область | 72.5 | 27 |
36 | 톰스크주 | Томская область | 72 | 41 |
37 | 트베리주 | Тверская область | 71.7 | 40 |
38 | 알타이지방 | Алтайский край | 71.5 | 35 |
39 | 쿠르스크주 | Курская область | 71.2 | 36 |
40 | 마리엘공화국 | Республика Марий Эл | 71.2 | 33 |
41 | 옴스크주 | Омская область | 70,4 | 32 |
42 | 바시키르공화국 | Республика Башкортостан | 69.8 | 39 |
43 | 하바롭스크지방 | Хабаровский край | 69.7 | 43 |
44 | 이르쿠츠크주 | Иркутская область | 68.9 | 47 |
45 | 카렐리아공화국 | Республика Карелия | 68.3 | 44 |
46 | 모스크바주 | Московская область | 68.3 | 46 |
47 | 노보시비르스크주 | Новосибирская область | 67.8 | 53 |
48 | 아스트라한주 | Астраханская область | 67.3 | 54 |
49 | 크라스노야르스크지방 | Красноярский край | 67.3 | 56 |
50 | 볼로그다주 | Вологодская область | 66.7 | 58 |
51 | 아르한겔스크주 | Архангельская область | 66.3 | 48 |
52 | 레닌그라드주 | Ленинградская область | 65.7 | 42 |
53 | 모스크바 | Москва | 65.6 | 57 |
54 | 칼리닌그라드주 | Калининградская область | 65.6 | 55 |
55 | 칼루가주 | Калужская область | 65.5 | 50 |
56 | 알타이공화국 | Республика Алтай | 64.9 | 68 |
57 | 키로프주 | Кировская область | 64.8 | 60 |
58 | 케메로보주 | Кемеровская область | 64.8 | 51 |
59 | 야로슬라블주 | Ярославская область | 64.6 | 61 |
60 | 첼랴빈스크주 | Челябинская область | 63.8 | 59 |
61 | 스베르들롭스크주 | Свердловская область | 63.8 | 52 |
62 | 페름주 | Пермский край | 63.7 | 62 |
63 | 우드무르트공화국 | Удмуртская Республика | 62.6 | 49 |
64 | 사하공화국(야쿠티아) | Республика Саха (Якутия) | 62,4 | 64 |
65 | 한티만시스크자치구-유그라 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 61.8 | 67 |
66 | 보로네시주 | Воронежская область | 61.8 | 63 |
67 | 코스트로마주 | Костромская область | 60.6 | 70 |
68 | 추코트카자치구 | Чукотский автономный округ | 59.4 | 65 |
69 | 코미공화국 | Республика Коми | 58.4 | 66 |
70 | 상트페테르부르그 | Санкт-Петербург | 57.7 | 76 |
71 | 무르만스크주 | Мурманская область | 57.6 | 69 |
72 | 프리모르스키지방(연해지방) | Приморский край | 57.6 | 71 |
73 | 튜멘주 | Тюменская область | 57 | 72 |
74 | 아무르주 | Амурская область | 56.2 | 73 |
75 | 투바공화국 | Республика Тыва | 55.2 | 75 |
76 | 쿠르간주 | Курганская область | 54.3 | 74 |
77 | 자바이칼지방 | Забайкальский край | 53.7 | 78 |
78 | 네네츠자치구 | Ненецкий автономный округ | 52,4 | 77 |
79 | 하카시아공화국 | Республика Хакасия | 51.1 | 79 |
80 | 사할린주 | Сахалинская область | 49 | 80 |
81 | 유태인자치구 | Еврейская автономная область | 47.3 | 85 |
82 | 부랴티아공화국 | Республика Бурятия | 45.7 | 83 |
83 | 마가단주 | Магаданская область | 44.6 | 82 |
84 | 캄차카지방 | Камчатский край | 44.5 | 81 |
85 | Yamal-Nenets자치구 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 44.1 | 84 |
자료: https://ria.ru/20191209/1562053473.html?in=t |